23.9 C
Buenos Aires
lunes 17, febrero, 2025
spot_imgspot_img

más recientes

Argentinos en la Maratón de Valencia 2024: ¿cómo llegaron?

La Maratón de Valencia 2024 reunió a miles de corredores de todo el mundo en un evento que combinó deporte, esfuerzo y espíritu de superación. Entre ellos, numerosos atletas argentinos destacaron con actuaciones memorables en las categorías masculina y femenina.

En la competencia ganada por el keniata Sabastian Sawe y la etíope Megertu Alemu, Ezequiel Chavarría se posicionó como el mejor argentino de la competencia masculina con un tiempo oficial de 2:19:59, ocupando un lugar destacado en la categoría M-M35. Por su parte, Marianela Balinotti lideró entre las mujeres argentinas con un tiempo de 2:53:33, logrando el primer puesto entre las participantes de su país.

El evento, que se realizó en un ambiente conmemorativo y solidario para con las víctimas y afectados por el huracán DANA, volvió a demostrar por qué Valencia es reconocida como una de las maratones más rápidas y mejor organizadas del mundo. A continuación, presentamos cómo terminaron los atletas argentinos que participaron.

Cómo terminaron los argentinos y las argentinas que participaron

Hombres (posición entre argentinos, dorsal, apellido, nombre y tiempo final):

  1. 356 – CHAVARRIA, EZEQUIEL – 2:19:59
  2. 2483 – BOCCI, FRANCO – 2:27:31
  3. 705 – BAEZ, LUCAS – 2:28:41
  4. 478 – HERRAINZ, MANUEL – 2:29:54
  5. 4697 – SANJUAN, AGUSTIN – 2:42:33
  6. 3749 – ROSITTO, GABRIEL – 2:44:57
  7. 2825 – LESCANO, LUCAS JAVIER – 2:46:06
  8. 3534 – GUTIERREZ, ANTONIO – 2:46:15
  9. 7319 – HAMBO, ANDRÉS RICARDO – 2:48:40
  10. 2461 – ACOSTA, GONZALO – 2:48:55
  11. 4382 – ONTAÑON, MARIANO – 2:56:29
  12. 6919 – MAQUIEIRA, MATIAS – 2:57:03
  13. 6032 – MONES CAZON, IGNACIO – 2:58:17
  14. 8431 – ELEBASTER, DAMIAN ARIEL – 2:58:54
  15. 6188 – CELA, MANUEL – 2:59:21
  16. 10675 – DUTARI, IGNACIO – 3:00:00
  17. 8690 – ALVAREZ MIGUEL, EZEQUIEL AURELIO – 3:00:29
  18. 10448 – GENOUD, ALEJO – 3:01:39
  19. 10145 – GOMEZ MOLINO, EZEQUIEL MATIAS – 3:03:20
  20. 11270 – AMEIJEIRAS, SERGIO – 3:04:10
  21. 12449 – VALDIVIA PAZ, DAVID ESTEBAN – 3:04:39
  22. 12477 – PERTICARI, TOMÁS – 3:06:04
  23. 5531 – TERRAZAS ROSAS, JORGE – 3:06:59
  24. 1012 – CASANOVA, FEDERICO – 3:08:30
  25. 8245 – HARBURGUER, DAMIAN – 3:08:37
  26. 8967 – HERNANDEZ, MAURICIO FABIAN – 3:09:19
  27. 12291 – BLATMAN, LEANDRO EZEQUIEL – 3:11:43
  28. 13237 – HATZERIAN, FRANCO – 3:11:47
  29. 14238 – QUIROGA ARIAS, RAÚL ALEJANDRO – 3:16:30
  30. 16919 – FARINA, ALEJANDRO – 3:16:47
  31. 33800 – ALFARO, MARTIN – 3:17:48
  32. 14755 – KAMMERICHS, JUAN PABLO – 3:18:04
  33. 16814 – LOPEZ, JONATAN ANTONIO – 3:18:22
  34. 14832 – AMADEO, EDUARDO – 3:18:36
  35. 14229 – SAVIO, JUAN MANUEL – 3:18:40
  36. 30209 – BUGLIANI, NICOLAS – 3:19:52
  37. 15413 – ECHAURI, DANTE – 3:20:08
  38. 17904 – CLAISSE, FRANCISCO – 3:21:57
  39. 10200 – ARAÚJO, SAMUEL – 3:22:03
  40. 21705 – CASOL, MARIO RICARDO – 3:27:18
  41. 18490 – GIMÉNEZ, LISANDRO JESUS – 3:29:21
  42. 14796 – FREGA, JAVIER – 3:30:06
  43. 17024 – FOCHI, SERGIO – 3:31:14
  44. 23760 – SACRISTAN, ALEJANDRO – 3:31:14
  45. 13824 – MEZZADRA, JOAQUÍN IGNACIO – 3:31:37
  46. 24105 – GLANZ, FEDERICO – 3:32:34
  47. 7170 – COLETES, TITO – 3:33:05
  48. 16579 – ARRUA, LUCAS FABIAN – 3:33:07
  49. 5128 – BAÑEVICH, ARIEL – 3:33:35
  50. 16936 – BARRIOS, FERNANDO – 3:34:37
  51. 18305 – MASSA, IGOR – 3:34:41
  52. 15602 – MESAGLIO, SANTIAGO GABRIEL – 3:35:55
  53. 33968 – PORTILLO BORBORE, PABLO ANDRÉS – 3:38:21
  54. 21542 – PORTERO DURÁN, JORGE GABRIEL – 3:38:57
  55. 9874 – PAIVA, PABLO ANDRÉS – 3:39:42
  56. 22524 – BUCCHIONI, FRANCO – 3:40:33
  57. 26403 – SAENZ, RAMIRO – 3:41:26
  58. 19472 – GIMÉNEZ, MARIANO – 3:42:59
  59. 22043 – ARAQUE CASTAÑEIRA, DIEGO GABRIEL – 3:45:10
  60. 18700 – RODRIGUEZ, PABLO – 3:45:26
  61. 3023 – BONAVETTI, GUIDO – 3:45:29
  62. 3012 – RODRIGUEZ, JUAN PABLO – 3:46:28
  63. 23132 – MANA, GUILLERMO JORGE – 3:46:36
  64. 14515 – RUIZ DIAZ, MAXIMILIANO – 3:48:56
  65. 23473 – HERNANDEZ, HUGO – 3:49:01
  66. 17106 – DINNOCENZO, LEANDRO – 3:49:20
  67. 24230 – MERFA, SEBASTIAN – 3:49:43
  68. 13004 – PUCCI, GUSTAVO RAMÓN – 3:50:44
  69. 17933 – CARLOS SANJUAN, JUAN – 3:57:52
  70. 16971 – FRANCO, DARIO – 4:00:15
  71. 17342 – FERREIRA, EZEQUIEL – 4:04:30
  72. 32958 – YUCHARK, MARCELO – 4:09:16
  73. 23083 – PICHEL, C GUSTAVO – 4:09:40
  74. 23100 – SORICHETTI, PABLO – 4:10:35
  75. 17279 – PALACIO, MANUEL – 4:11:50
  76. 27124 – BRIONES, FRANCISCO – 4:18:13
  77. 18801 – ARAGNO, MARTIN ORVILLE – 4:22:22
  78. 31689 – ASTRADA, ANDRES FABIAN – 4:22:32
  79. 34774 – JORDAN, DARIO CLAUDIO – 4:26:36
  80. 20247 – PEREZ PAPONI, EMILIANO – 4:28:17
  81. 31130 – COPPARONI, GUSTAVO – 4:28:36
  82. 31185 – TEIXEIRA, PABLO – 4:30:05
  83. 32430 – TEIXEIRA, JUAN CRUZ – 4:30:05
  84. 23271 – OTERO, JUAN SEBASTIÁN – 4:42:06
  85. 36528 – ROMERO, MARTÍN FÉLIX – 4:49:45
  86. 35069 – VERA SCHREDELSEKER, MARTIN – 5:02:08
  87. 36123 – AUGÉ, PATRICIO – 5:32:48
  88. 34377 – DIAZ GAVIER, PATRICIO – 6:00:09

Mujeres (posición entre argentinos, dorsal, apellido, nombre y tiempo final):

  1. 7240 – BALINOTTI, MARIANELA – 2:53:33
  2. 7713 – BERAZA, MARIA CLARA – 2:55:29
  3. 8456 – LOPEZ CAPEZZERA, NADINE – 3:00:27
  4. 8387 – TORRES, CAROLINA – 3:02:38
  5. 8236 – CATALDO, MARIA FLORENCIA – 3:08:22
  6. 14692 – GIOVANNINI, MARIA PAULA – 3:19:14
  7. 13813 – CANDIA, LIZ – 3:20:09
  8. 17249 – CIMA, MARIA AGUSTINA – 3:21:01
  9. 11872 – JAUREGUI, ROMINA – 3:21:05
  10. 20720 – DI PRÓSPERO, MARIA MILAGROS – 3:26:51
  11. 24094 – CHAMORRO, GISELLE – 3:32:34
  12. 9941 – MONTES BARNETSON, MAGALI – 3:34:17
  13. 27125 – MOYANO, NATALIA FABIANA – 3:37:19
  14. 28011 – AGUIRRE, ANALIA – 3:39:31
  15. 23633 – FURQUE, VICKY – 3:40:11
  16. 22782 – POLI, CANDELARIA – 3:41:52
  17. 5424 – BARACCO, MARIA MARTA – 3:43:57
  18. 26997 – MARZAL, FLORENCIA JEZABEL – 3:45:08
  19. 29075 – ALVAREZ, MARIA FLORENCIA – 3:47:28
  20. 17107 – MARTINEZ DARUICH, MARIA VICTORIA – 3:49:20
  21. 35449 – FORNARI, VICTORIA – 3:53:40
  22. 24509 – CADABAL, PAULA – 3:54:30
  23. 22545 – CASTIGNANI, LUZ – 3:55:35
  24. 25797 – IBARRA MENU, VALENTINA – 3:59:58
  25. 30614 – CASABURI, AGUSTINA – 4:02:57
  26. 26407 – GIL, BETIANA – 4:04:09
  27. 31234 – FALKINHOFF GIPS, SOFIA – 4:09:12
  28. 31282 – BENDERSKY, MARIANA – 4:14:49
  29. 23808 – LOPEZ, MIRTHA GRACIELA – 4:17:45
  30. 22589 – BASABE, ELISA – 4:20:03
  31. 30235 – SERPA, ROSANA – 4:21:55
  32. 30528 – CRUZ MOYA, GEORGINA IVANA – 4:26:26
  33. 33804 – MAGARIÑOS, MARÍA PAULA – 4:27:25
  34. 33814 – PERRETTI, MONICA GABRIELA – 4:27:34
  35. 32072 – GODOY, MARÍA BLANCA – 4:28:17
  36. 26132 – GARDINI, GINA – 4:51:47
  37. 34972 – DONADIO, MARIELA ALEJANDRA – 4:56:06
  38. 36478 – LANDI, CAMILA – 5:35:26
  39. 30412 – FRONCILLO, MYRIAN – 5:38:41

LA CLASIFICACIÓN COMPLETA EN ESTE LINK.


EXTRA: Ya podés consultar todas las carreras de calle y trail en nuestro nuevo calendario. Ya están los de 2025, que se irán completando a medida que los organizadores vayan conformando fechas.

Latest Posts

spot_img
spot_img

Más para vos