La Transvulcania 2025, una de las pruebas de trail running más exigentes del calendario internacional, volvió a tener presencia argentina en sus tres distancias principales: ultramaratón, maratón y medio maratón. Participantes de todo el país se midieron en la isla canaria de La Palma frente a corredores de elite mundial.
Santos Gabriel Rueda lideró la actuación nacional en la ultramaratón
En la exigente ultramaratón de 73 kilómetros y 4350 metros de desnivel positivo, el más destacado fue Santos Gabriel Rueda, quien terminó 14º en la general con un tiempo de 07:56:57. Representando al equipo Columbia, fue el único argentino en meterse dentro del top 50.
Detrás suyo llegaron Lucas Peralta (10:44:48), Gastón Gioia (12:44:11), Santiago Iglesias (13:11:04) y Lucía Josefina Marcos (13:12:47), esta última como la mejor mujer argentina en esta distancia.
Ezequiel Pauluzak, el mejor argentino en la maratón de Transvulcania
En la maratón de 43 kilómetros y 1884 metros de desnivel, el más veloz de los argentinos fue Ezequiel Alexis Pauluzak, con un tiempo de 04:19:28, logrando un destacado puesto 12 en la general. Lo siguió su compañero de equipo, Diego Cammarota, que completó la prueba en 04:56:18.
Entre las mujeres, se destacaron Fernanda Zalazar, Sabrina Sznak y María Belén Martínez, todas dentro de las 450 mejores posiciones generales. La participación nacional se completó con Cristian Damián Piovan, Pablo Daniel Samarra, Liliana Amaya y varios corredores que no lograron finalizar la carrera.
Francisca Pagador fue la mejor argentina en el medio maratón
En los 24 kilómetros del medio maratón, con un desnivel positivo de 2097 metros, el primer lugar entre los argentinos fue para Francisca Pagador, quien cruzó la meta en 03:55:01, logrando el puesto 207 en la clasificación general.
El segundo mejor tiempo argentino fue para Rubén Horacio Brunner, seguido por Cecilia Billiet y Susana Beatriz Maldonado, todas representantes del trail nacional en una distancia que reunió a más de 400 atletas internacionales.
Diversidad de equipos y fuerte presencia femenina
Entre los corredores nacionales, se destacaron equipos como el Pauluzak Trail Running Team, Barra Energética, Los Ñus, Dailos Runers y Puentecillas Palencia Trail. También hubo presencias individuales sin club oficial, lo que demuestra el crecimiento del trail en todo el país.
Un dato relevante fue la importante participación femenina, con representantes en todas las categorías y actuaciones destacadas tanto en tiempos como en posiciones finales.
El listado completo de argentinos en Transvulcania 2025:
Ultramaraton 73k D+ 4350
| Clas. | Dors. | Nombre Apellido | Club | Clas. general | Tiempo | Diferencia/ 1ero | País |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | Santos Gabriel Rueda | COLUMBIA | 14 | 07:56:57 | 00:00:00 | ARG (Argentina) |
| 2 | 845 | Lucas Peralta | 168 | 10:44:48 | 02:47:51 | ARG (Argentina) | |
| 3 | 433 | Gaston Gioia | LOS ÑUS | 437 | 12:44:11 | 04:47:14 | ARG (Argentina) |
| 4 | 550 | Santiago Iglesias | DAILOS RUNERS | 487 | 13:11:04 | 05:14:07 | ARG (Argentina) |
| 5 | 670 | ♀Lucia Josefina Marcos | BARRA ENERGETICA | 489 | 13:12:47 | 05:15:50 | ARG (Argentina) |
Maratón 43 km / 1.884m D+
| 1 | 2022 | Ezequiel Alexis Pauluzak | PAULUZAK TRAIL RUNNING TEAM | 12 | 04:19:28 | 00:00:00 | ARG (Argentina) |
| 2 | 2266 | Diego Cammarota – PALMERO | PAULUZAK | 37 | 04:56:18 | 00:36:50 | ARG (Argentina) |
| 3 | 2852 | Matias Tobela | SACAVERAS TRAIL | 265 | 06:51:06 | 02:31:38 | ARG (Argentina) |
| 4 | 2721 | Cristian Damián Piovan | 329 | 07:12:47 | 02:53:19 | ARG (Argentina) | |
| 5 | 2900 | ♀Fernanda Zalazar | PUENTECILLAS PALENCIA TRAIL | 345 | 07:22:16 | 03:02:48 | ARG (Argentina) |
| 6 | 2843 | ♀Sabrina Sznak | 346 | 07:22:40 | 03:03:12 | ARG (Argentina) | |
| 7 | 2790 | Pablo Daniel Samarra | 434 | 07:58:07 | 03:38:39 | ARG (Argentina) | |
| 8 | 2598 | ♀Maria Belen Martinez | PAULUZAK TRAIL RUNNING TEAM | 438 | 08:01:48 | 03:42:20 | ARG (Argentina) |
| 9 | 2195 | ♀Liliana Amaya | PAULUZAK TRAIL RUNNING TEAM | 529 | 08:48:12 | 04:28:44 | ARG (Argentina) |
| 2025 | Matias Andrada | ANDRADA TRAINING | DNF | DNF | ARG (Argentina) | ||
| 2447 | Mauro Gonzalez | PAULUZAK TRAIL RUNNING TEAM | DNF | OOT | ARG (Argentina) | ||
| 2008 | ♀Maria Florencia Milanesi Blanco | ASICS RUNNING | DNS | DNS | ARG (Argentina) | ||
| 2390 | Ramiro Foglia | PAULUZAK TRAIL RUNNING TEAM | DNS | DNS | ARG (Argentina) | ||
| 2695 | Gonzalo Pereyra | PAULUZAK | DNS | DNS | ARG (Argentina) |
Medio Maratón 24 km / 2.097m D+
| Clas. | Dors. | Nombre Apellido | Club | Clas. general | Tiempo | Diferencia/ 1ero | País |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3565 | ♀Francisca Pagador | PROLIFE | 207 | 03:55:01 | 00:00:00 | ARG (Argentina) |
| 2 | 3127 | Ruben Horacio Brunner | 234 | 04:00:40 | 00:05:39 | ARG (Argentina) | |
| 3 | 3109 | ♀Cecilia Billiet | 293 | 04:20:12 | 00:25:11 | ARG (Argentina) | |
| 4 | 3460 | ♀Susana Beatriz Maldonado | LOS TANOS EQUIPO DE RUNNING | 457 | 05:02:41 | 01:07:40 | ARG (Argentina) |
| 3153 | Diego Carolei Sobral | ARISTA | DNS | DNS | ARG (Argentina) | ||
| 3422 | Raul Osvaldo Lazo | PAULUZAK TRAIL RUNNING TEAM | DNS | DNS | ARG (Argentina) | ||
| 3458 | ♀Maria Alejandra Magliano | DNS | DNS | ARG (Argentina) |
EXTRA: Ya podés consultar todas las carreras de calle y trail en nuestro nuevo calendario. Ya están los de 2025, que se irán completando a medida que los organizadores vayan conformando fechas.




