Con un clima privilegiado se desarrolló una nueva edición de Fiambalá Desert Trail, una de las carreras más importantes del calendario argentino, que se disputa en los magníficos paisajes de la provincia de Catamarca. Y, completada la tercera etapa de las 100 millas, los dueños de la jornada fueron Fernando Quiroga y Dalila Haydee Sánchez, que dominaron de punta a punta. También se completaron los podios de 100k, 12k, 21k, 35k y ultra 50k non stop. Todos los resultados finales.
Fiambala Desert Trail 100Mi
Con la tercera etapa cumplida, las 100 millas ya tiene a los líderes de la edición 2023 de Fiambalá Desert Trail. En la categoría masculina, el ganador fue catamarqueño Fernando Quiroga, con un tiempo total acumulado de 15 horas, 00 minutos y 29 segundos. En el segundo lugar quedó otro catamarqueño, Sebastián Araya, con un tiempo total de 16:34:04 hs. Mientras que en el tercer lugar quedó el mendocino Alejandro Miranda, con un tiempo de 18:03:34 hs.
En la categoría femenina la ganadora fue la cordobesa Dalila Haydee Sánchez, , con un total acumulado de 20:36:54 hs.. En el segundo lugar quedó Natalia Riego, de La Plata, con un tiempo de 23:07:29 hs.. Y en el tercer lugar está la cordobesa Alejandra Panica (24:04:47 hs).
HOMBRES
Nº | DORSAL | NOMBRE | CAT | CIUDAD | 1º ETAPA | 2ºETAPA | 3ºETAPA | TOTAL | |
1 | 102 | Quiroga Fernando | 100M MASC 30 A 39 | Fiambala, Catamarca | 05:17:13 | 04:06:50 | 05:36:26 | 15:00:29 | |
2 | 108 | Araya Sebastian walter | 100M MASC 30 A 39 | Fiambalá, Catamarca | 05:33:41 | 04:18:13 | 06:42:10 | 16:34:04 | |
3 | 41 | Miranda Alejandro | 100M MASC 30 A 39 | Mendoza, Mendoza | 08:05:25 | 04:13:08 | 05:45:00 | 18:03:34 |
MUJERES
Nº | DORSAL | NOMBRE | CAT | CIUDAD | 1º ETAPA | 2ºETAPA | 3ºETAPA | TOTAL | |
1 | 107 | Sanchez Dalila Haydee | 100M FEM 30 A 39 | JESUS MARIA, Cordoba | 06:58:19 | 05:36:16 | 08:02:19 | 20:36:54 | |
2 | 14 | Riego Natalia | 100M FEM 40 A 49 | La Plata, Buenos Aires | 07:56:17 | 06:13:25 | 08:57:48 | 23:07:29 | |
3 | 52 | Panica Alejandra | 100M FEM 40 A 49 | Huerta Grande, Córdoba | 08:35:02 | 06:44:57 | 08:44:48 | 24:04:47 |
Fiambalá Desert Trail 100K
En los 100 kilómetros masculinos, el ganador el cordobés Jesús Morales, con un total acumulado de 10 horas, 17 minutos y 25 segundos. Lo siguió Mario Godoy, que remontó en la última etapa y culminó la competencia con un total de 10:42:41 hs.. Y en el tercer lugar quedó, de San Luis, Matías Muñoz, con un total de 10:51:40 hs..
En la categoría femenina, la ganadora fue Carolina Bracamonte con un total de 13:08:02 hs.. En el segundo lugar quedó Sophya Santos, con un total de 13:09:13 hs.. Y en el tercer terminó Patricia Galeano, con un total de 13:33:10 hs..
HOMBRES
Nº | DORSAL | NOMBRE | CAT | CIUDAD | 1º ETAPA | 2ºETAPA | 3ºETAPA | TOTAL | |
1 | 369 | Morales Jesus | 100K MASC 30 A 39 | Río cuarto, Córdoba | 02:07:24 | 03:47:06 | 04:22:55 | 10:17:25 | |
2 | 403 | Godoy Mario | 100K MASC 30 A 39 | Concaran, San Luis | 02:18:55 | 03:56:24 | 04:27:22 | 10:42:41 | |
3 | 408 | Muñoz Matias | 100K MASC 30 A 39 | Bella vista, Buenos aires | 02:16:43 | 03:50:24 | 04:44:33 | 10:51:40 |
MUJERES
Nº | DORSAL | NOMBRE | CAT | CIUDAD | 1º ETAPA | 2ºETAPA | 3ºETAPA | TOTAL | |
1 | 215 | Bracamonte Carolina | 100K FEM 40 A 49 | La cumbre, Córdoba | 02:45:57 | 04:47:19 | 05:34:45 | 13:08:02 | |
2 | 421 | Santos Sophya | 100K FEM 40 A 49 | Río Ceballos, Córdoba | 02:56:26 | 04:49:51 | 05:22:57 | 13:09:13 | |
3 | 379 | Galeano Patricia | 100K FEM 30 A 39 | Rio cuarto, Córdoba | 03:00:45 | 04:58:03 | 05:34:23 | 13:33:10 |
Fiambalá Desert Trail 50K non stop
En los 50K masculinos, el ganador fue el cordobés David Molina, con un tiempo total de 05 horas, 39 minutos y 21 segundos. Segundo quedó el entrerriano Jorge Raúl Pérez Romero, con un total de 05:50:03 hs.. Y en el tercero quedó otro cordobés, Matías Montegrosso, con un tiempo de 06:04:48 hs..
En la categoría femenina, la la ganadora fue la mendocina María del Valle Arenas con un tiempo de 06:54:06 hs.. La siguió, de la localidad bonaerense de Temperley, Lucila Vigoz, (07:05:10 hs). Mientras que en el tercer lugar quedó Tatiana Díaz (07:12:27 hs.).
HOMBRES
Nº | DORSAL | NOMBRE | CAT | CIUDAD | TOTAL |
1 | 5051 | Molina David | 50K MASC 30 A 39 | Rio Tercero, Córdoba | 05:39:21 |
2 | 5060 | Pérez Romero Jorge Raúl | 50K MASC 30 A 39 | Concepción del Uruguay, Entre Ríos | 05:50:03 |
3 | 5052 | Montegrosso Matías | 50K MASC HASTA 29 | Río Tercero, Córdoba | 06:04:48 |
MUJERES
Nº | DORSAL | NOMBRE | CAT | CIUDAD | TOTAL |
1 | 5055 | Arenas María Del Valle | 50K FEM 40 A 49 | Tunuyán, Mendoza | 06:54:06 |
2 | 5115 | Vigoz Lucila | 50K FEM 30 A 39 | Temperley, Argentina | 07:05:10 |
3 | 5183 | Diaz Tatiana | 50K FEM 30 A 39 | Concepción del Uruguay, Entre Ríos | 07:12:27 |
Fiambalá Desert Trail 35K
En los 35k masculinos, el ganador fue el catamarqueño Braian Emanuel Acosta, con un tiempo de 03 horas, 51 minutos y 20 segundos. Pegado llegó segundo el salteño Antonio Romero, con un total de 03:52:08 hs.. Y en el tercer lugar quedó otro salteño, Fabio Antonio Escalantey con un total de 04:05:20 hs..
Entre las mujeres, la ganadora fue la entrerriana Florencia Cabrera con un tiempo de 04:41:00 hs.. Seguida por la platense Cecilia Boldes, con un total de 05:08:10 hs. Mientras que en el tercer lugar, a 23 segundos, quedó la cordobesa Vanina Torno (05:08:33 hs).
HOMBRES
Nº | DORSAL | NOMBRE | CAT | CIUDAD | TOTAL |
1 | 3328 | Acosta Braian Emanuel | 35K MASC HASTA 29 | Fray Mamerto Esquiu, Catamarca | 03:51:20 |
2 | 3304 | Romero Antonio | 35K MASC HASTA 29 | Salta, Salta | 03:52:08 |
3 | 3349 | Escalante Fabio Antonio | 35K MASC 30 A 39 | Localidad animanas, Salta | 04:05:20 |
MUJERES
Nº | DORSAL | NOMBRE | CAT | CIUDAD | TOTAL |
1 | 3334 | Cabrera Florencia | 35K FEM 30 A 39 | Concepción del Uruguay, Entre Ríos | 04:41:00 |
2 | 3217 | Boldes Cecilia | 35K FEM 50 A 59 | La Plata, Buenos Aires | 05:08:10 |
3 | 3058 | torno Vanina | 35K FEM HASTA 29 | Tío Pujio, Córdoba | 05:08:33 |
Fiambalá Desert Trail 21K
En los 21k masculinos, el primero es el catamarqueño Fabio Yahir Espinoza, con un tiempo de 02 horas, 00 minutos y 59 segundos. Lo siguió el cordobés José María Ergo, con un total de 02:03:13 hs.. Y en el tercero, el platense Ezequiel Ramallo (02:07:41 hs.).
En la categoría femenina la tabla la encabezó la santiagueña Romina Carrillo, con un total de 02:36:26 hs.. A sólo 4 segundos quedó la cordobesa Milena Montersino (02:36:30 hs.). Y en el tercer lugar quedó la platense Miriam Zarza (02:50:16 hs).
HOMBRES
Nº | DORSAL | NOMBRE | CAT | CIUDAD | TOTAL |
1 | 2311 | Espinoza Fabio Yahir | 21K MASC HASTA 29 | Tinogasta, Catamarca | 02:00:59 |
2 | 2016 | Ergo José María | 21K MASC 30 A 39 | Oncativo, Córdoba | 02:03:13 |
3 | 2445 | Ramallo Ezequiel | 21K MASC 30 A 39 | La Plata, Buenos Aires | 02:07:41 |
MUJERES
Nº | DORSAL | NOMBRE | CAT | CIUDAD | TOTAL |
1 | 2260 | Carrillo Romina | 21K FEM 30 A 39 | La Banda, Santiago del Estero | 02:36:26 |
2 | 2321 | Montersino Milena | 21K FEM 40 A 49 | Córdoba, Córdoba | 02:36:30 |
3 | 2242 | zarza Mirian | 21K FEM 30 A 39 | la plata, BS As | 02:50:16 |
Fiambalá Desert Trail 12K
En los 12k masculinos, el primero es el catamarqueño Jorge Emanuel Maidana, con un tiempo total 01 hora, 04 minutos y 58 segundos. Lo sigue su coterráneo Elton Nicolás Chanampa, con un total de 01:05:17 hs.. Y en el tercer lugar el riojano Miguel Núñez, con un total de 01:10:50 hs..
En la categoría femenina la tabla la encabezó la riojana Heidi del Rosario Morandi, con un total de 01:25:03 hs.. La sigue, también e La Rioja, Ana Gabriela Vera Leal (01:27:07 hs.). Y en el tercer lugar de la lista, la catamarqueña Micaela Carrizo (01:29:47 hs).
HOMBRES
Nº | DORSAL | NOMBRE | CAT | CIUDAD | TOTAL |
1 | 1192 | Maidana Jorge Emanuel | 12K MASC HASTA 39 | Guayamba, Catamarca | 01:04:58 |
2 | 1244 | Chanampa Elton Nicolas | 12K MASC HASTA 39 | Tinogasta, Catamarca | 01:05:17 |
3 | 1198 | Nuñez Miguel | 12K MASC 40 A 59 | Aimogasta, La Rioja | 01:10:50 |
MUJERES
Nº | DORSAL | NOMBRE | CAT | CIUDAD | TOTAL |
1 | 1133 | Morandi Heidi del Rosario | 12K FEM HASTA 39 | Aimogasta, La Rioja | 01:25:03 |
2 | 1096 | Vera Leal Ana Gabriela | 12K FEM HASTA 39 | Chamical, La Rioja | 01:27:07 |
3 | 1037 | Carrizo Sarita Micaela | 12K FEM HASTA 39 | San Fernando del Valle de Catamarca | 01:29:47 |